
-
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ไฟล์.pdf ไฟล์word
-
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 ไฟล์.pdf
-
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไฟล์.pdf ไฟล์word
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไฟล์.pdf
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไฟล์.pdf
-
ผลการติดตาม และประเมิน สพป.ชุมพร เขต 2
-
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
ปีการศึกษา 2559
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
DOWNLOAD ไฟล์ .pdf ไฟล์ excel
-
รายชื่อสถานศึกษา 119 โรง (excel) + ห้องเรียนสาขา (2 แห่ง)
-
ขนาดสถานศึกษา >>> ขนาดเล็ก >>> ขนาดกลาง >>> ขนาดใหญ่
-
สถานศึกษา (5 อำเภอ) >>> หลังสวน >>> สวี >>> ทุ่งตะโก >>> ละแม >>> พะโต๊ะ
-
เครือข่ายสถานศึกษา (5 อำเภอ 9 เครือข่าย)
>>หลังสวน1 >>หลังสวน2 >>หลังสวน3 >>ภูผา-นาสัก >>พระบรมธาตุสวี >>สวีครน-วิสัย >>ทุ่งตะโก >>ละแม >>พะโต๊ะ
-
แผนที่สถานศึกษา
-
เว็บไซต์/Social media สถานศึกษา ดังนี้
อำเภอหลังสวน
เครือข่ายหลังสวน 1 |
|||
1. วัดราชบุรณะ | website | website OBEC | |
2. บ้านดอนนน | website | website OBEC | |
3. บ้านในเหมือง | website | website OBEC | |
4. บ้านหนองปลา | website | website OBEC | |
5. วัดนพคุณ | website | website OBEC | |
6. บ้านคลองระ | website | website OBEC | |
7. วัดสมุหเขตตาราม | website | website OBEC | |
8. บ้านเขาแงน | website | website OBEC | |
9. ชุมชนวัดหาดสำราญ | website | website OBEC | |
10. บ้านในกริม | website | website OBEC | |
11. ประชาบุษยวิทย์ | website | website OBEC | |
12. บ้านสวนจันทน์ | website | website OBEC | |
|
|||
1. วัดชลธีนิมิตร | website | website OBEC | |
2. บ้านบางหยี | website | website OBEC | |
3. บ้านน้ำลอด | website | website OBEC | |
4. บ้านหนองไก่ปิ้ง | website | website OBEC | |
5. วัดประสาทนิกร | website | website OBEC | |
6. วัดสว่างมนัส | website | website OBEC | |
7. วัดดอนชัย | website | website OBEC | |
8. ชุมชนวัดขันเงิน | website | website OBEC | |
9. วัดวาลุการาม | website | website OBEC | |
|
|||
1. บ้านควนตะวันออก | website | website OBEC | |
2. บ้านสะพานยูง | website | website OBEC | |
3. วัดอัมพาวาส | website | website OBEC | |
4. วัดราษฎร์อรุณ | website | website OBEC | |
5. บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" | website | website OBEC | |
6. วัดนาทิการาม | website | website OBEC | |
7. วัดราษฎร์บำรุง | website | website OBEC | |
8. บ้านห้วยหลอด | website | website OBEC | |
9. บ้านน้ำตก | website | website OBEC | |
10. วัดชลธารวดี | website | website OBEC | |
11. บ้านคลองกก | website | website OBEC | |
12. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 | website | website OBEC | |
13. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ | website | website OBEC |
อำเภอสวี
เครือข่ายภูผา-นาสัก |
|||
1. บ้านในหุบ | website | website OBEC | |
2. บ้านเขาค่าย | website | website OBEC | |
3. บ้านทุ่งคาโตนด | website | website OBEC | |
4. บ้านเขาทะลุ | website | website OBEC | |
5. บ้านห้วยกลาง | website | website OBEC | |
6. บ้านไทยพัฒนา | website | website OBEC | |
7. บ้านห้วยทรายขาว | website | website OBEC | |
8. บ้านเขาน้อยสามัคคี | website | website OBEC | |
9. บ้านยางงาม | website | website OBEC | |
10. วัดนาสัก | website | website OBEC | |
11. บ้านแก่งกะทั่ง | website | website OBEC | |
12. บ้านห้วยใหญ่ | website | website OBEC | |
13. วัดหนองบัว | website | website OBEC | |
14. บ้านห้วยทับทอง | website | website OBEC | |
|
|||
1. วัดบรรพตวารีเขต | website | website OBEC | |
2. วัดถ้ำเขาล้าน | website | website OBEC | |
3. บ้านเล็บกะรอก | website | website OBEC | |
4. วัดท้องตม | website | website OBEC | |
5. บ้านหาดทรายรี | website | website OBEC | |
6. บ้านหนองปลา | website | website OBEC | |
7. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) | website | website OBEC | |
8. วัดชุมแสง | website | website OBEC | |
9. บ้านน้ำลอดน้อย | website | website OBEC | |
10. บ้านคลองน้อย | website | website OBEC | |
11. บ้านห้วยชัน | website | website OBEC | |
12. วัดธัญญาราม | website | website OBEC | |
13. ชุมชนสวี | website | website OBEC | |
14. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | website | website OBEC | |
|
|||
1. บ้านไทรล่า | website | website OBEC | |
2. บ้านเขาล้าน | website | website OBEC | |
3. บ้านน้ำฉา | website | website OBEC | |
4. บ้านคู | website | website OBEC | |
5. วัดจันทราวาส | website | website OBEC | |
6. บ้านนาเหรี่ยง | website | website OBEC | |
7. วัดเชิงคีรี | website | website OBEC | |
8. บ้านทุ่งเขาสะบ้า | website | website OBEC | |
9. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี | website | website OBEC | |
10. บ้านแพรกแห้ง | website | website OBEC | |
11. วัดแหลมปอ | website | website OBEC | |
12. วัดพะงุ้น | website | website OBEC |
อำเภอทุ่งตะโก
เครือข่ายทุ่งตะโก |
|||
1. บ้านวังปลา | website | website OBEC | |
2. วัดผุสดีภูผาราม | website | website OBEC | |
3. บ้านเขาวงกรด | website | website OBEC | |
4. บ้านทับช้าง | website | website OBEC | |
5. บ้านแหลมยางนา | website | website OBEC | |
6. บ้านสามแยกจำปา | website | website OBEC | |
7. วัดเทพนิมิตวนาราม | website | website OBEC | |
8. ชุมชนวัดท่าสุธาราม | website | website OBEC | |
9. วัดท่าทอง | website | website OBEC | |
10. บ้านห้วยมุด | website | website OBEC | |
11. ราชประชานุเคราะห์ 3 | website | website OBEC | |
12. วัดมุจลินทาราม | website | website OBEC | |
13.ชุมชนวัดธรรมถาวร | website | website OBEC | |
14. บ้านอ่าวมะม่วง | website | website OBEC | |
15. วัดชลธีพฤกษาราม | website | website OBEC |
อำเภอละแม
เครือข่ายละแม |
|||
1. สหกรณ์พัฒนา | website | website OBEC | |
2. บ้านทับใหม่ | website | website OBEC | |
3. วัดโสมสิริวัฒนาราม | website | website OBEC | |
4. วัดสุวรรณนิมิต | website | website OBEC | |
5. ชุมชนบ้านเขาหลาง | website | website OBEC | |
6. บ้านทรายทอง | website | website OBEC | |
7. บ้านแหลมสันติ | website | website OBEC | |
8. ประชาเอื้ออารี | website | website OBEC | |
9. สามัคคีวัฒนา | website | website OBEC | |
10. บ้านคลองสง | website | website OBEC | |
11. วัดปิยะวัฒนาราม | website | website OBEC | |
12. วัดปากน้ำละแม | website | website OBEC | |
13. บ้านดอนแค | website | website OBEC | |
14. บ้านดวด | website | website OBEC | |
15. บ้านเขาตากุน | website | website OBEC | |
16. บ้านสวนสมบูรณ์ | website | website OBEC |
อำเภอพะโต๊ะ
เครือข่ายพะโต๊ะ |
|||
1. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา | website | website OBEC | |
2. บ้านคลองเหนก | website | website OBEC | |
3. บ้านพังเหา | website | website OBEC | |
4. บ้านปังหวาน | website | website OBEC | |
5. บ้านต่อตั้ง | website | website OBEC | |
6. บ้านปากทรง | website | website OBEC | |
7. พัฒนศึกษา | website | website OBEC | |
8. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง | website | website OBEC | |
9. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา | website | website OBEC | |
10. อนุบาลพะโต๊ะ | website | website OBEC | |
11. บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) | website | website OBEC | |
12. เพียงหลวง ๕ ฯ | website | website OBEC | |
13. บ้านเขาตะเภาทอง | website | website OBEC | |
14. บ้านปากเลข | website | website OBEC |
ปีการศึกษา 2564
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
-
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
-
จำนวนนักเรียน สิ้นปีการศึกษา
-
นักเรียนออกกลางคัน
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2557
-
คณะผู้บริหารสำนักงานฯ
-
บุคลากรในสำนักงาน
> กลุ่มอำนวยการ
> กลุ่มนโยบายและแผน
> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
> กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
> กลุ่มบริหารงานบุคคล
> กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
> กลุ่มกฎหมาย และคดี
> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
> กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
> หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอหลังสวน
เครือข่ายหลังสวน 1 |
เครือข่ายหลังสวน 2 |
เครือข่ายหลังสวน 3 |
1. วัดราชบุรณะ | 1. วัดชลธีนิมิตร | 1. บ้านควนตะวันออก |
2. บ้านดอนนน | 2. บ้านบางหยี | 2. บ้านสะพานยูง |
3. บ้านในเหมือง | 3. บ้านน้ำลอด | 3. วัดอัมพาวาส |
4. บ้านหนองปลา | 4. บ้านหนองไก่ปิ้ง | 4. วัดราษฎร์อรุณ |
5. วัดนพคุณ | 5. วัดประสาทนิกร | 5. บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" |
6. บ้านคลองระ | 6. วัดสว่างมนัส | 6. วัดนาทิการาม |
7. วัดสมุหเขตตาราม | 7. วัดดอนชัย | 7. วัดราษฎร์บำรุง |
8. บ้านเขาแงน | 8. ชุมชนวัดขันเงิน | 8. บ้านห้วยหลอด |
9. ชุมชนวัดหาดสำราญ | 9. วัดวาลุการาม | 9. บ้านน้ำตก |
10. บ้านในกริม | 10. วัดชลธารวดี | |
11. ประชาบุษยวิทย์ | 11. บ้านคลองกก | |
12. บ้านสวนจันทน์ | 12. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 | |
13. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ |
อำเภอสวี
เครือข่ายภูผา-นาสัก |
เครือข่ายพระบรมธาตุสวี |
เครือข่ายสวี ครน-วิสัย |
1. บ้านในหุบ | 1. วัดบรรพตวารีเขต | 1. บ้านไทรล่า |
2. บ้านเขาค่าย | 2. วัดถ้ำเขาล้าน | 2. บ้านเขาล้าน |
3. บ้านทุ่งคาโตนด | 3. บ้านเล็บกะรอก | 3. บ้านน้ำฉา |
4. บ้านเขาทะลุ | 4. วัดท้องตม | 4. บ้านคู |
5. บ้านห้วยกลาง | 5. บ้านหาดทรายรี | 5. วัดจันทราวาส |
6. บ้านไทยพัฒนา | 6. บ้านหนองปลา | 6. บ้านนาเหรี่ยง |
7. บ้านห้วยทรายขาว | 7. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) | 7. วัดเชิงคีรี |
8. บ้านเขาน้อยสามัคคี | 8. วัดชุมแสง | 8. บ้านทุ่งเขาสะบ้า |
9. บ้านยางงาม | 9. บ้านน้ำลอดน้อย | 9. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี |
10. วัดนาสัก | 10. บ้านคลองน้อย | 10. บ้านแพรกแห้ง |
11. บ้านแก่งกะทั่ง | 11. บ้านห้วยชัน | 11. วัดแหลมปอ |
12. บ้านห้วยใหญ่ | 12. วัดธัญญาราม | 12. วัดพะงุ้น |
13. วัดหนองบัว | 13. ชุมชนสวี | |
14. บ้านห้วยทับทอง | 14. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) |
อำเภอทุ่งตะโก / อำเภอละแม / อำเภอพะโต๊ะ
เครือข่ายทุ่งตะโก |
เครือข่ายละแม |
เครือข่ายพะโต๊ะ |
1. บ้านวังปลา | 1. สหกรณ์พัฒนา | 1. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา |
2. วัดผุสดีภูผาราม | 2. บ้านทับใหม่ | 2. บ้านคลองเหนก |
3. บ้านเขาวงกรด | 3. วัดโสมสิริวัฒนาราม | 3. บ้านพังเหา |
4. บ้านทับช้าง | 4. วัดสุวรรณนิมิต | 4. บ้านปังหวาน |
5. บ้านแหลมยางนา | 5. ชุมชนบ้านเขาหลาง | 5. บ้านต่อตั้ง |
6. บ้านสามแยกจำปา | 6. บ้านทรายทอง | 6. บ้านปากทรง |
7. วัดเทพนิมิตวนาราม | 7. บ้านแหลมสันติ | 7. พัฒนศึกษา |
8. ชุมชนวัดท่าสุธาราม | 8. ประชาเอื้ออารี | 8. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง |
9. วัดท่าทอง | 9. สามัคคีวัฒนา | 9. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา |
10. บ้านห้วยมุด | 10. บ้านคลองสง | 10. อนุบาลพะโต๊ะ |
11. ราชประชานุเคราะห์ 3 | 11. วัดปิยะวัฒนาราม | 11. บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) |
12. วัดมุจลินทาราม | 12. วัดปากน้ำละแม | 12. เพียงหลวง ๕ ฯ |
13. ชุมชนวัดธรรมถาวร | 13. บ้านดอนแค | 13. บ้านเขาตะเภาทอง |
14. บ้านอ่าวมะม่วง | 14. บ้านดวด | 14. บ้านปากเลข |
15. วัดชลธีพฤกษาราม | 15. บ้านเขาตากุน | |
16. บ้านสวนสมบูรณ์ |
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ระบบ BOBEC) >>>CLICK<<<
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (จากระบบ M-OBEC) >>>CLICK<<<
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
-
ข้อมูลครุภัณฑ์ (excel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556